冷却器・受フラスコ・アダプターN-1300VF-W
 
- 
				- 冷却器・受フラスコ・アダプターN-1300VF-W
- EYELA东京理化
- N-1300VF-W
- 日本
- 电议
- 更多详细资料请来电咨询! 
 
产品详细介绍
        水専用バス付+ガラスセット
| 型式 | N-1300E-W | N-1300V-W | N-1300S-W | |
| 製品コードNo. | 266510 | 266450 | 266390 | |
| バスタイプ | 水専用バス付 | |||
| ガラスセット | E型ガラスセット | V型ガラスセット | S型ガラスセット | |
| 性能 | バス温度調節範囲 | 室温+5~90℃・±1℃ | ||
| 回転速度範囲 | 10~310rpm | |||
| 蒸発能力 | Max.23mL/min(水の蒸発量) | |||
| 機能 | 回転設定・表示 | ダイヤル式設定値入力・デジタル表示 | ||
| ジャッキ機能 | 手動バランス式(ジャッキストローク180㎜、無段階調節) | |||
| 構成 | 回転用モータ | DCブラシレスモータ | ||
| ヒータ | 1.05kW | |||
| 真空シール | 真空シール(テフロン®+テフロン®・バイトン二重シール) 1組 (純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610 価格¥10,500) | |||
| 規格 | バス内寸法(mm) | 内径220×120H SUS 304・約4.3L | ||
| バスサービスコンセント | エバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A | |||
| 接続口径 | 冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10㎜ | |||
| 使用周囲温度範囲 | 5~35℃ | |||
| 外寸法(最高位置)(mm) | 578W×352D ×645(825)H | 543W×352D | 736W×352D | |
| 質量 | 12.7kg | 12.8kg | 12.1kg | |
| 電源入力・定格電源 | 11.6A、1.16kVA・AC100V 50/60Hz | |||
| 価格 | ¥225,000 | ¥229,000 | ¥216,000 | |

耐薬品性、透明性、耐寒性(-80℃)、耐熱性(120℃)に優れたガラス保護コーティング(EYELACOAT®)が施されたF型
| ガラスセット:EYELACOAT®ガラス仕様(冷却器・受フラスコ・アダプター) | |||
| 型式 | N-1300EF-W | N-1300VF-W | N-1300SF-W | 
| 製品コードNo. | 266520 | 266460 | 266400 | 
| 価格 | ¥240,000 | ¥244,000 | ¥231,000 | 
※性能は室温20℃、定格電源電圧時での値です。※バス温度調節精度はフラスコ撹拌時の値です。
※蒸発能力は回転速度、減圧状態、バス温度、冷却器の温度、試料フラスコなどの条件によって異なります。 

