マグネチックスターラー付アルミブロック低温槽PSL-2500A

-
- マグネチックスターラー付アルミブロック低温槽PSL-2500A
- EYELA东京理化
- PSL-2500A
- 日本
- 电议
更多详细资料请来电咨询!
产品详细介绍
アルコール、ドライアイスを使用しない
清潔で安全性の高いアルミブロック低温槽
特長
低温環境に必須なドライアイス+アセトン、アルコール、熱媒体(ブライン)を
使用しないマグネチックスターラー付アルミブロック低温反応槽
| 製品名 | マグネチックスターラー付アルミブロック低温槽 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | PSL-2500A | PSL-2500B | ||
| 製品コードNo. | 263150 | 263160 | ||
| 冷却方法 | アルミブロックによる冷却 | |||
| 温度調節範囲 | -80~0℃ (室温-20℃) |
-100℃~室温 (ヒータユニット取付時-100~50℃) |
||
| 温度調節精度 | ±2℃以下 | |||
| 冷却速度 | 20℃→-80℃(約30分) | 20℃→-100℃(約40分) | ||
| 回転速度範囲 | 100~800rpm | |||
| 温度制御 | P.I.D制御 | |||
| 撹拌モータ | DCブラシレスモータ 出力15W | |||
| 冷凍機・冷媒 | スターリング冷凍機 80W・ ヘリウム(ノンフロン) |
スターリング冷凍機 150W・ ヘリウム(ノンフロン) |
||
| アルミブロック | 別売り(オプション) | |||
| 使用周囲温度範囲 | 5~35℃ | |||
| 外寸法 (mm) | 220W×445D×315H | 220W×630D×355H | ||
| 電源入力・電源電圧 | 1.5A、150VA・AC100V 50/60Hz | 2.5A、250VA・AC100V 50/60Hz | ||

