中型旋转蒸发器N-4100W
| 制品名 |
中型旋转蒸发器 |
||
|---|---|---|---|
| 模型 |
N-4100 |
N-4100W |
N-4100H |
| 产品代码 |
281200 |
281210 |
281650 |
| 支架 | 标准配件 | 没有任何 | |
| 转速范围 | 10~140rpm变速 | ||
| 蒸发量 | Max 4L/h(水分蒸发量) | ||
| 到达真空度 | 2.6hPa (2Torr) 或更低 | 4.6hPa(3.5托)或更低 | 2.6hPa (2Torr) 或更低 |
| 控温范围 | 室温+10~180℃(水、油均可) | ||
| 温度调节精度 | ±1°C(使用水时/旋转样品瓶时) ±3°C(使用油时/旋转样品瓶时) |
||
| 温度控制 | P.I.D控制 | ||
| 温度设定・表示 | 数字设定(单键输入,最小设定位数1℃) 数字显示(槽温、真空度、蒸气温度:可选) |
||
| 旋转设定/显示 | 音量类型/LCD显示 | ||
| 真空控制功能 | 固定值控制(1~760 mmHg/1~1013 hPa)、程序控制(针对每种代表性溶剂进行内部设定)、自动控制(蒸气传感器控制:选配)、步进控制 | ||
| 安全机能 | 旋转电机过流保护、液体膨胀独立过热防止器、漏电断路器、千斤顶过载保护、热敏干烧防止器、一触式夹钳安全盖 | ||
| 总线插孔机构 | 电动自动千斤顶(停电自动下降功能:工厂选件N-4100J型) | ||
| 加热器 | 温度调节用3.5kW | ||
| 发动机 | 感应电机90W(变频控制) | ||
| 冷却器 | 立式三螺旋管式,冷却面积0.5㎡(吸入/冷却水连接螺纹式,S65滚珠滑轨连接) | ||
| 样品瓶 | 圆瓶20L(法兰直径100mm) | ||
| 接收瓶 | 带排水阀 圆瓶 10L x 1 件 |
带排水阀的圆瓶 10L x 2(三通阀(大气、真空管线)、包括排水阀) | 带排水阀 圆瓶 10L x 1 件 |
| 真空密封 | 聚四氟乙烯密封 | ||
| 公共汽车 | 内部尺寸:直径 430 x 240H(毫米),容量:34L,材质:不锈钢 | ||
| 连接直径 | 冷却器(吸入喷嘴外径16mm、冷却水喷嘴外径16mm) 真空控制阀(连接喷嘴外径13mm、泄漏阀喷嘴外径10mm) |
||
| 工作环境温度范围 | 5~35℃ | ||
| 外形尺寸(毫米) | 1060宽×570深×1910高 | 1170宽×700深×1910高 | 1060宽×570深×1570高 |
| 质量 | 约138kg | 约149kg | 约116kg |
| 输入功率 | 单相30A 200~220V 50/60Hz | ||
*极限真空是使用油回转真空泵时的值。
*蒸发量根据真空度、浴槽温度、冷却水温度等条件而变化。
*温度调节范围根据环境温度、蒸发量等条件而变化。
*不包括电源插头。
*需要运费和验收费用(产品组装、见证验收)。我们会给您单独的估价。

